Bérszámfejtés változások 2018-ban.
2018 is hozott változásokat a bérekben, így persze a bérszámfejtés a 2018-as évre is változott. Mivel itt nem célunk a munkáltatók gyorsított képzése bérszámfejtés tekintetében, így csak a fontosabb adatokat gyűjtöttük össze táblázatos formában, hogy megfelelően áttekinthető legyen a mostani helyzet és a változások mértéke.
Összefoglaló táblázatok a változásokról.
Mivel minden bér más és más, ezért a legfontosabb referencia adatnak a minimálbért és a garantált bérminimumot vettük, ezek mentén mutatjuk be a változásokat.
Általánosságban az alábbi terhek vonatkoznak egy munkabérre:
Munkáltatót terheli (béren felül fizetendő) | Mértéke | Munkavállalót terheli (bruttó bérből levonandó) | Mértéke |
Szociális hozzájárulási adó (szocho) | 19,5% | Személyi jövedelemadó | 15% |
Szakképzési hozzájárulás | 1,5% | Nyugdíjjárulék | 10% |
Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék | 8,5% |
Néhány tény a minimálbérrel és a garantált bérminimummal kapcsolatban:
- A 2017 évi minimálbér és garantált bérminimum (szakmunkásbér) emelkedett, ami magával vonzza a vállalkozók járulékfizetésének növekedését is.
- 571 forinttal kell többet kifizetni, dolgozónként a munkáltatónak 2018-tól garantált bérminimum esetén, ami nettó 120.032 forintot jelent (kedvezmények igénybevétele nélkül). Minimálbér esetén a korábbi nettó 84.788 helyett 91.770 forintot kapnak a dolgozók.
- 2018-ban a minimálbér mértéke bruttó 138.000,- Ft/hó, míg a garantált bérminimum mértéke bruttó 180.500,- Ft/hó.
Az elmúlt 3 évben a minimálbér és a garantált bérminimum bruttó összege:
Minimálbér (bruttó) | Garantált bérminimum (bruttó) | |||||
2016. | 2017. | 2018. | 2016. | 2017. | 2018. | |
Havi bér | 111.000 | 127.500 | 138.000 | 129.000 | 161.000 | 180.500 |
Heti bér | 25.550 | 29.310 | 31.730 | 29.690 | 37.020 | 41.500 |
Napi bér | 5.110 | 5.870 | 6.350 | 5.940 | 7.410 | 8.300 |
Órabér | 639 | 733 | 794 | 742 | 926 | 1.038 |
Változások a bérek és a bérszámfejtés tekintetében a 2018-as évre vonatkozóan:
Minimálbér esetén | 2017-ben | 2018-ban | Változás* |
Bruttó havi munkabér: | 127 500 Ft | 138 000 Ft | 10 500 Ft |
Éves bruttó jövedelem: | 1 530 000 Ft | 1 656 000 Ft | 126 000 Ft |
Munkaerő-piaci járulék (1,5%): | 1 913 Ft | 2 070 Ft | 157 Ft |
Egészségbiztosítási járulék (7%): | 8 925 Ft | 9 660 Ft | 735 Ft |
Nyugdíjjárulék (10%): | 12 750 Ft | 13 800 Ft | 1 050 Ft |
Számított SZJA: | 19 125 Ft | 20 700 Ft | 1 575 Ft |
Havi összes levonás a bruttó bérből: | 42 713 Ft | 46 230 Ft | 3 517 Ft |
Szakképzési hozzájárulás: | 1 913 Ft | 2 070 Ft | 157 Ft |
Munkaadói járulékok – Szociális hozzájárulási adó: | 29 963 Ft | 26 910 Ft | -3 053 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok összesen | 29 963 Ft | 28 980 Ft | -983 Ft |
Munkaadó összes havi költsége (A bruttó munkabér és a munkaadói járulékok): | 157 463 Ft | 166 980 Ft | 9 517 Ft |
Havi összes nettó munkabér: | 84 788 Ft | 91 770 Ft | 6 982 Ft |
(Kedvezmények igénybevétele nélkül.)
Minimálbér esetén a munkaadó összes havi költsége 2017-ben 157.463 forint volt, ez 2018-tól 166.980 forintra emelkedett.
Garantált bérminimum esetén | 2017-ben | 2018-ban | Változás* |
Bruttó havi munkabér: | 161 000 Ft | 180 500 Ft | 19 500 Ft |
Éves bruttó jövedelem: | 1 932 000 Ft | 2 166 000 Ft | 234 000 Ft |
Munkaerő-piaci járulék (1,5%): | 2 415 Ft | 2 708 Ft | 293 Ft |
Egészségbiztosítási járulék (7%): | 11 270 Ft | 12 635 Ft | 1 365 Ft |
Nyugdíjjárulék (10%): | 16 100 Ft | 18 050 Ft | 1 950 Ft |
Számított SZJA: | 24 150 Ft | 27 075 Ft | 2 925 Ft |
Havi összes levonás a bruttó bérből: | 53 935 Ft | 60 468 Ft | 6 533 Ft |
Szociális hozzájárulási adó: | 35 420 Ft | 35 198 Ft | -222 Ft |
Szakképzési hozzájárulás: | 2 415 Ft | 2 708 Ft | 293 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok összesen | 37 835 Ft | 37 906 Ft | 71 Ft |
Munkaadó összes havi költsége (A bruttó munkabér és a munkadói járulékok): | 198 835 Ft | 218 406 Ft | 19 571 Ft |
Havi összes nettó munkabér 2018-tól: | 107 065 Ft | 120 032 Ft | 12 967 Ft |
(Kedvezmények igénybevétele nélkül.)
A garantált bérminimum esetén a munkaadó összes havi költsége 2018-tól 218.406 Ft-ra emelkedett.
*Piros színnel a csökkenő értékeket jelöltük mindkét táblázatban.
Legutóbbi hozzászólások